Výsledky 60. Mistrovství Světa 2006 v kulturistice mužů - Ostrava
Aktuálně Vám přinášíme výsledky z dějiště 60. MISTROVSTVÍ SVĚTA V KULTURISTICE MUŽŮ 2006 v Ostravě.
Pokud chcete zhlédnout výsledky klikněte na nadpis tohoto článku, nebo na přečíst ...
Zatím známe výsledky těchto kategorií ...
Pořadí v jednotlivých kategoriích:
Kategorie do 65 kg
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Sazali Bin Abd. SAMAD – Malajsie |
| 2. | Jose Carlos SOUZA SANTOS - Brazílie |
| 3. | Mohamed Osman ABDEL RAHMAN - Egypt |
| 4. | Anwar Ahmed Mohamed ELAMAWY – Egypt |
| 5. | Adam CIBULA – Slovensko |
Kategorie do 70 kg
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Corrado MAGGIORE – Itálie |
| 2. | Richard RIEDL – Slovensko |
| 3. | Shameen ADAMS – Jižní Afrika |
| 4. | Aleksey BEKKER - Rusko |
| 5. | Boontham SRIBOONTONG - Thajsko |
Kategorie do 75 kg
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Youssry Sayed Abou YOUSSEF – Egypt |
| 2. | Kamil MAJEK - Polsko |
| 3. | Igor LOSEV – Rusko |
| 4. | Oscar Luis Marin LALMOLDA - Španělsko |
| 5. | Sherif EL SHIWY – Egypt |
Kategorie do 80 kg
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Sitthi CHAROENRITH – Thajsko |
| 2. | Luis Carlos P. SARMENTO – Brazílie |
| 3. | Hristomir Conev HRISTOV - Bulharsko |
| 4. | Moustafa Abdelasis NASIM - Egypt |
| 5. | Viktor LAUTER – Maďarsko |
Kategorie do 85 kg
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Kamal Abdull SALAM – Qatar |
| 2. | Ahmed Esnat Sadek ABDALLAH – Egypt |
| 3. | Eduardo Correia DA SILVA - Brazílie |
| 4. | El Shahat MABROUK – Egypt |
| 5. | Dennis GIUSTO – Itálie |
Kategorie do 90 kg
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Ali TABRIZI - Qatar - absolutní vítěz |
| 2. | Lukáš OSLADIL – Česká republika |
| 3. | Antonio MORALES – Španělsko |
| 4. | Thomas SCHEU – Německo |
| 5. | David KOLMAN – Česká republika |
Kategorie do 100 kg
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Robert PIOTRKOWICZ - Polsko |
| 2. | Stefan HAVLÍK – Slovensko |
| 3. | Martin KASAL – Česká republika |
| 4. | Vjatcheslav BURENKOV - Rusko |
| 5. | Roman DUDUSHKIN – Rusko |
Kategorie nad 100 kg
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Ahmed Hamedy Mansour HAMOUNDA - Egypt |
| 2. | Rolands POCIUS – Litva |
| 3. | Radoslav SLODKIEWICZ – Polsko |
| 4. | Dalibor HÁJEK – Česká republika |
| 5. | Mario HEMMER – Rakousko |
Body do 170 cm
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Joel Carlos SCHEEK – Holandsko |
| 2. | Jan GARAY – Česká republika |
| 3. | Robert HORVAT – Chorvatsko |
| 4. | Petru Angel MOJA - Rumunsko |
| 5. | Marco MENZIANI - Itálie |
Body do 178 cm
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Luca IACOBUCCI – Itálie - absolutní vítěz |
| 2. | Rudolf PRAGER – Česká republika |
| 3. | Andrej HLINKA – Slovensko |
| 4. | Mario Van BILJON – Jižní Afrika |
| 5. | Andreas GOSSEL – Německo |
Body nad 178 cm
| místo | závodník - jméno a stát |
| 1. | Vjaceslav VINOGRADOV – Česká republika |
| 2. | Lubos MALINAK - Slovensko |
| 3. | Daniel PSENICA – Česká republika |
| 4. | Drazen VRBANCIC – Chorvatsko |
| 5. | Guy Bruno BOURGON – Kanada |
| autor: redakce | přečteno: 9112 |
Přidat příspěvek
Diskuze k tomuto článku nebyla otevřena. Otevřetete tuto diskuzi přidáním Vašeho příspěvku.






























