Přehled hodnot potravin - tuk, bílkoviny, sacharidy, energie
V tomto článku jsme pro Vás připravili několik tabulek se základními potravinami a nápoji s uvedením hodnot, které jsou pro stravování sportovců důležité - hodnoty pro bílkoviny, sacharidy, tuky jsou v % energie v kJ/100g(ml).
potravina | bílkoviny | sacharidy | tuky | energie |
Danone Actimel multifruit | 2,7 | 16,1 | 1,5 | 375 |
Danone Actimel pomeranč | 2,9 | 16,9 | 1,6 | 396 |
Danone Actimel přírodní | 3 | 15,1 | 1,7 | 371 |
Danone Actimel přírodní 0,1% | 2,9 | 5,1 | 0,1 | 146 |
Danone Actimel, bílý slazený | 3 | 15,1 | 1,7 | 371 |
Danone Actimel, jahoda | 2,7 | 15,9 | 1,5 | 373 |
Danone Activia Kefírový nápoj, bílý | 2,7 | 5,2 | 2,9 | 242 |
Danone Activia Kysaný nápoj, bílý | 3 | 4,3 | 2 | 198 |
Danone Activia Kysaný nápoj, Herbal, s příchutí máty a jablka | 2,5 | 13 | 1,7 | 326 |
Danone Activia Kysaný nápoj, Sladký bílý | 2,7 | 9,7 | 1,8 | 277 |
Danone Activia nápoj - jahoda | 2,8 | 11,7 | 2,6 | 344 |
Danone Activia nápoj - jahoda a kiwi | 2,7 | 13,1 | 2,2 | 348 |
Danone Activia nápoj - příchuť vanilky | 2,6 | 12,7 | 2,1 | 338 |
Danone Activia nápoj - Tropické ovoce s vlákninou | 2,8 | 11,5 | 2,5 | 338 |
Danone Activia nápoj, jahoda & kiwi | 2,5 | 12,9 | 2,1 | 340 |
Danone Activia nápoj, tropické ovoce | 2,8 | 11,5 | 2,5 | 338 |
Danone Jemný jogurt. nápoj | 2,9 | 14,3 | 2,1 | 370 |
Danone Jemný jogurt. nápoj Jahoda | 1,8 | 16,3 | 1,2 | 306 |
Danone Vitalinea jogurtový nápoj - ananas | 2,4 | 5,2 | 0,1 | 133 |
Danone Vitalinea jogurtový nápoj - broskev | 2,4 | 5,2 | 0,1 | 133 |
Danone Vitalinea jogurtový nápoj - jahoda | 2,4 | 5,2 | 0,1 | 133 |
Danone Vitalinea nápoj broskev | 3 | 5,5 | 0,1 | 146 |
Danone Vitalinea nápoj citron | 3 | 5,5 | 0,1 | 146 |
Danone Vitalinea nápoj jablko | 3 | 5,5 | 0,1 | 146 |
Danone Vitalinea nápoj jahoda | 3 | 5,5 | 0,1 | 146 |
Delvita Kefírové mléko 1% | 3,3 | 4,1 | 1 | 170 |
Jovi Fitness Linie - jahoda | 2,8 | 13,3 | 2 | 346 |
Jovi Fitness Linie - limetka | 2,6 | 13 | 1,5 | 320 |
Jovi Fitness Linie - vanilka | 2,8 | 13,3 | 2 | 346 |
Kunín Acidofilní mléko | 3 | 2,6 | 1,5 | 170 |
Kunín Kefírové mléko | 3 | 2,6 | 1,5 | 170 |
Kunín Kysané podmáslí | 3,2 | 2,5 | 1 | 140 |
Kunín Kyška kelímek | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 230 |
Kunín Lactiv –ovoc. kysaný nápoj z podmáslí | 2,5 | 10,8 | 0,7 | 260 |
Kunín Mikyška – láhev | 3 | 2,6 | 1,5 | 170 |
Kunín Mléko čerstvé polotučné PET | 3,2 | 4,6 | 1,5 | 190 |
Kunín Mléko trvanlivé odstředěné krabice | 3,2 | 4,7 | 0,5 | 150 |
Kunín Mléko trvanlivé plnotučné krabice | 3,2 | 4,6 | 3,5 | 270 |
Kunín Mléko trvanlivé polotučné krabice | 3,2 | 4,6 | 1,5 | 190 |
Kunín Nápoj L-aktiv - malina | 2,5 | 10,8 | 0,9 | 260 |
Kunín Smetana 31% - kelímek, krabička | 2,2 | 3,2 | 31 | 1280 |
Kunín Šlehaný pudink - vanilka, čokoláda | 5,5 | 3,2 | 16,2 | 590 |
Madeta DiaVita nápoj Borůvka | 3,8 | 3,8 | 1,5 | 185 |
Madeta DiaVita nápoj Broskev | 3,8 | 3,8 | 1,5 | 185 |
Madeta DiaVita nápoj přírodní | 3,2 | 3,7 | 1,8 | 184 |
Meggle Probia Drink | 2,1 | 13 | 0,7 | 280 |
Meggle Probia Drink broskev nebo malina | 2,7 | 13 | 0,7 | 293 |
Meggle Probia Drink vanilka | 2,7 | 13,8 | 0,8 | 310 |
Meggle Smetana na vaření 10 % | 3,2 | 4,4 | 10 | 490 |
Miky Školní mléko | 3,1 | 9,7 | 0,05 | 220 |
Olma Energi in! jahoda+jablko+malina | 2,6 | 13,9 | 0,8 | 310 |
Olma Fruit Action - jogurtový nápoj | 0,5 | 8,7 | 0,2 | 155 |
Olma Jogurtový drink - pomeranč s cereáliemi | 2,9 | 13,8 | 1 | 320 |
Olma Kysaný nápoj Revital Activ - jahoda | 2,6 | 13,8 | 0,8 | 310 |
Olma Kyška | 3,2 | 4 | 1 | 165 |
Olma Podmáslí | 3,3 | 4 | 1 | 160 |
Olma Revital activ - kysaný nápoj | 3,2 | 4 | 1 | 162 |
Candy Up - čokoládové mléko | 2,2 | 10,4 | 0,9 | 252 |
Fitness Linie - grapefruit | 2,6 | 13 | 1,5 | 320 |
Flora pro.activ - odtučněné mléko | 3,5 | 5 | 0,3 | 150 |
Flora pro.activ - probiotický nápoj - bílý | 2,6 | 12,5 | 2,9 | 367 |
Flora pro.activ - probiotický nápoj - jahodový | 2,6 | 12,5 | 2,9 | 367 |
Jogurtové mléko Zdravé osvěžení - jahoda s vlákninou | 2,9 | 12,3 | 1,2 | 303 |
Jogurtové mléko Zdravé osvěžení - pomeranč a karotka s vlákninou | 2,9 | 12,3 | 1,2 | 303 |
Jovomix drink Prolaktos | 3,9 | 15 | 1,5 | 377 |
Kefír 3,5% T | 3,3 | 1,7 | 3,5 | 218 |
Mléko nízkotučné | 3,2 | 4,6 | 0,5 | 150 |
Mléko plnotučné | 3,3 | 4,8 | 3,5 | 267 |
Mléko polotučné 1,5% tuku | 3,2 | 4,6 | 1,5 | 190 |
Mléko polotučné 2 % tuku | 3,2 | 4,4 | 2 | 201 |
Salko - zahušť. slaz. mléko | 10 | 53,3 | 9,5 | 1394 |
Smetana Cremefine ke šlehání | 1,8 | 4,2 | 18,7 | 794 |
Smetana Cremefine na vaření | 1,7 | 4,2 | 15,2 | 663 |
Smetana De Luxe 40% - kelímek, krabička | 2 | 3,2 | 40 | 1580 |
Smetana do kávy 10 % tuku | 3,2 | 4,2 | 10 | 500 |
Smetana do kávy 12 % tuku | 3,2 | 4,2 | 12 | 564 |
Smetana do kávy 6% tuku | 3,4 | 4,4 | 6 | 352 |
Smetana ke šlehání 33 % | 2 | 3 | 31,2 | 1260 |
Stefi+ malina | 2,8 | 12,2 | 0,1 | 275 |
Tatra Grand 9 % - zahuštěné mléko | 8,9 | 11,4 | 9 | 683 |
zpět na seznam
Sýry
potravina | bílkoviny | sacharidy | tuky | energie |
Danone Gervais | 6,3 | 4,8 | 21 | 970 |
Danone Gervais - paprika s rajčetem | 5,2 | 5,5 | 18 | 850 |
Danone Gervais - pažitka | 6 | 5,2 | 20 | 934 |
Madeta Cottage | 13,5 | 3,3 | 5 | 471 |
Madeta Cottage s ananasem | 11,3 | 11,6 | 4,2 | 545 |
Madeta Cottage s pažitkou | 13,5 | 3,3 | 5 | 471 |
Meggle Cottage sýr | 10,7 | 3,8 | 4,6 | 420 |
Povltavské mlékárny Sedlčanský Hermelín s jogurtovými kulturami Figura | 20 | 0 | 20 | 1089 |
Povltavské mlékárny Sedlčanský Vltavín | 18,5 | 1 | 31 | 1479 |
Rajo Cottage 20 % t.v.s | 13 | 3 | 4 | 420 |
Želetava Almette bylinky- tvarohový sýr | 8 | 2 | 23 | 1037 |
Želetava Apetitto Light | 16,5 | 6,2 | 7 | 582 |
Želetava Apetitto Linie | 11,8 | 6,2 | 8,8 | 645 |
Želetava Apetitto sýr s jogurtem | 15 | 3 | 10,5 | 695 |
Akawi - bílý sýr zrající v solném nálevu | 18 | 1,3 | 20 | 1055 |
Balkán | 11,3 | 1 | 20,4 | 979 |
Brynza 40 % t.v.s | 19,8 | 1,7 | 17,6 | 1034 |
Brynza 50 % t.v.s. | 19,1 | 1,6 | 23,8 | 1245 |
Camembert 48 % t. v. s. | 21 | 1,5 | 28,5 | 1660 |
Cottage 10 % t.v.s | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 349 |
Cottage 20 % t.v.s | 13,5 | 1 | 4,2 | 402 |
Čedar 50 % t.v.s. | 23,8 | 2,8 | 30,1 | 1624 |
Čerstvý sýr PRESIDENT - přírodní | 7,5 | 2,3 | 34 | 1425 |
Čerstvý sýr Président - s olivama | 7,5 | 2,3 | 35 | 1460 |
Čerstvý sýr PRESIDENT - s ořechy | 7,5 | 2,3 | 35 | 1460 |
Desertní sýr | 24,3 | 2,2 | 8 | 762 |
Eidam 20 % t.v.s. | 30 | 3 | 10 | 900 |
Eidam 30 % t.v.s. | 30,1 | 1,8 | 15 | 1117 |
Eidam 45 % t.v.s. | 24,2 | 0,9 | 24,5 | 1349 |
Eidamská cihla 30% t.v.s | 29 | 1,3 | 16 | 1100 |
Geramont | 16,5 | 2 | 31,5 | 1520 |
Gouda 30 % t.v.s. | 26,9 | 1,8 | 14,1 | 1028 |
Hermelín 45 % t.v.s. | 20,2 | 1,6 | 20,2 | 1130 |
Imperiál | 12,1 | 1,6 | 15 | 795 |
Kapiový 50 % t.v.s. | 9 | 2 | 14 | 712 |
KIRI - smetanový | 9 | 2 | 33 | 1408 |
Krkonošský eidam 20 % t.v s. | 34 | 1 | 10 | 965 |
Laktík sýr | 14,1 | 2,3 | 12,7 | 766 |
Lučina | 7,3 | 2,5 | 26 | 1229 |
Lučina delikátní s bylinkami | 7 | 3 | 18 | 836 |
Lučina Delikátní s rajčaty a cibulí | 7,7 | 3 | 17,5 | 829 |
Lučina línie | 11,2 | 2,7 | 10 | 606 |
Lučina s příchutí lososa | 6,8 | 2,6 | 25 | 1085 |
Lučina se salámem Herkules | 9,5 | 2,5 | 28,9 | 1250 |
Mascarpone Italat | 1,5 | 1,5 | 42 | 1628 |
Moravský bochník | 24,8 | 2 | 26,1 | 1436 |
Niva 50 % t.v.s. | 19,8 | 0,8 | 26,5 | 1339 |
Olešnický tvaroh jemný 230g | 16 | 4,5 | 2 | 450 |
Olešnický tvaroh měkký 230g | 17 | 3,7 | do 1 | 360 |
Olešnický tvaroh premium 230g | 16 | 3,7 | 8 | 630 |
Olomoucké tvarůžky | 29,9 | 2 | 0,8 | 574 |
Oštiepok 50 % t.v.s. | 19,9 | 3,1 | 27,6 | 1426 |
Polotvrdý sýr - Mini Babybel Veselá kráva | 23 | 0,2 | 23 | 1242 |
Primátor 45 % t.v.s. | 26,5 | 2,2 | 28 | 1541 |
Riccotta Italat | 6 | 1,7 | 9 | 585 |
Romadur 20 % t.v.s. | 23,6 | 2,5 | 8 | 750 |
Romadur 40 % t.v.s. | 18,1 | 2,4 | 17,2 | 996 |
Salátový sýr Tartare | 6,5 | 3 | 23,6 | 1035 |
Salátový sýr Tartare s bazalkou a rajčaty | 7,7 | 2,3 | 27,3 | 1180 |
Sýr Apetito | 10 | 2 | 27 | 1203 |
Sýr Apetito 26 % t. v s. | 18,6 | 2,4 | 6,4 | 600 |
Sýr Apetito 58 % t. v s. | 11 | 2,3 | 33,5 | 1540 |
Sýr Apetito Super Cremo - bylinky | 9 | 5 | 24 | 1200 |
Sýr Apetito Super Cremo - šunka | 11 | 5 | 55 | 1086 |
Sýr Lučina Jogurtína | 7 | 3,6 | 22 | 994 |
Sýr Maratonec Linie s vlákninou | 10 | 6 | 8 | 568 |
Sýr Tratare s bazalkou a rajčaty | 7,7 | 2,3 | 27,3 | 1180 |
Sýr Žervé s bylinkami Milky | 12,5 | 1,5 | 15 | 720 |
Štíhlá a ve formě Veselá kráva | 14,94 | 5,12 | 10,82 | 741 |
Tav. ementál - trojúhelník | 21,2 | 1,2 | 23,4 | 1259 |
Tavené sýry 30%-40% t.v.s. průměrně | 19,6 | 0,8 | 11,4 | 782 |
Tavené sýry 40%-50% t.v.s průměrně | 15,9 | 1,2 | 18 | 967 |
Tavené sýry 50%-60% t.v.s průměrně | 12,1 | 1 | 26 | 1189 |
Tavené sýry 60%-70% t.v.s. průměrně | 12,1 | 1 | 35 | 1552 |
Tofu | 11 | 1,5 | 3 | 228 |
Zlato 50 % t.v.s. | 25,7 | 2,5 | 921 |
zpět na seznam
Jogurty, dezerty, tvarohy a pudinky
potravina | bílkoviny | sacharidy | tuky | energie |
Agrola Jogurt čoko-višeň | 5 | 8,5 | 2,7 | 590 |
Agrola Jogurt z jižních Čech - bílý | 5,9 | 5,1 | 3,6 | 360 |
Agrola Jogurt z jižních Čech - borůvka | 5 | 10 | 3 | 400 |
Agrola Jogurt z jižních Čech - broskev | 5 | 10 | 3 | 400 |
Agrola Jogurt z jižních Čech - čoko - oříšek | 5 | 10 | 3 | 400 |
Agrola Jogurt z jižních Čech - malina a ostužina | 5 | 10 | 3 | 400 |
Agrola Jogurt z jižních Čech - meruňka | 5 | 10 | 3 | 400 |
Agrola Jogurt z jižních Čech - višeň | 5 | 10 | 3 | 400 |
Aro Tvaroh měkký | 12 | 3,6 | 0,3 | 276 |
Bohemilk Jogurt Twiggy jahoda, borůvka | 4,8 | 5,4 | 1 | 244 |
Campina Optiwell - třešně | 4,4 | 6,8 | 0,1 | 194 |
Cremefine Zakysaný krém | 2,9 | 5,3 | 20 | 897 |
Damsi Jogurt - bílý | 5 | 3,3 | 3 | 311 |
Danone Activia budíček s meruňkami | 5,4 | 19,2 | 2,7 | 518 |
Danone Activia budíček s rozinkami | 5,2 | 18,7 | 2,9 | 506 |
Danone Activia budíček s vlákninou | 5,4 | 19,2 | 2,7 | 516 |
Danone Activia Budíček s vlákninou, rozinky | 5,2 | 18,7 | 2,7 | 506 |
Danone Activia Budíček s vlákninou, sušené meruňky | 5,4 | 19,2 | 2,7 | 518 |
Danone Activia Tvarohová, bílá jemně slazená | 6,5 | 7,8 | 3,6 | 376 |
Danone Activia Tvarohová, jahoda | 5,3 | 15,9 | 2,9 | 468 |
Danone Activia Tvarohová, meruňka | 5,3 | 14,8 | 2,9 | 449 |
Danone Activia Tvarohová, s příchutí vanilky | 5,2 | 14,7 | 2,9 | 446 |
Danone Activia, bílá | 2,8 | 12 | 3,3 | 390 |
Danone Activia, cereálie | 3,7 | 15,2 | 2,7 | 421 |
Danone Activia, jahoda | 3,5 | 15,5 | 2,6 | 419 |
Danone Activia, kiwi & ananas | 3,6 | 16,6 | 2,6 | 438 |
Danone Activia, lesní plody | 3,6 | 15,4 | 2,6 | 419 |
Danone Activia, meruňka | 3,5 | 15,5 | 2,6 | 419 |
Danone Activia, müsli | 3,5 | 15,5 | 2,6 | 432 |
Danone Activia, s příchutí citrónu | 3,7 | 16,5 | 2,6 | 440 |
Danone Activia, Sladká bílá | 3,9 | 12,5 | 3,1 | 394 |
Danone Activia, švestka | 3,7 | 15 | 2,7 | 419 |
Danone Bílý jemný jogurt | 4,2 | 13,1 | 2,7 | 395 |
Danone Danette creme vanilkový | 3,7 | 16,9 | 4,4 | 507 |
Danone Danette čokoládový | 2,8 | 20,6 | 7 | 659 |
Danone Danette duo čokoláda | 2,3 | 16 | 3,8 | 457 |
Danone Danette duo oříšek | 2,3 | 16 | 14,5 | 478 |
Danone Danette duo vanilka | 2,5 | 15 | 5,2 | 491 |
Danone Danio tvarohový dezert - borůvka | 5,2 | 15,4 | 6 | 572 |
Danone Danio tvarohový dezert - broskev | 5,2 | 17 | 6 | 599 |
Danone Danio tvarohový dezert - jahoda | 5,2 | 15,5 | 6 | 574 |
Danone Danio tvarohový dezert - vanilka s kousky čokolády | 5,5 | 14,6 | 7,7 | 627 |
Danone Danio tvarohový dezert - vanilkový | 5,4 | 15,8 | 6,3 | 594 |
Danone Danio tvarohový dezert - višeň | 5,2 | 15,7 | 6 | 577 |
Danone Danissimo - jahoda s kousky sušenek | 2,3 | 14,9 | 10 | 662 |
Danone Danissimo pěna | 4,9 | 16,3 | 5,8 | 574 |
Danone Jogurt - Ovocella | 3,4 | 14,8 | 2,8 | 415 |
Danone Jogurt - ovocný | 3,9 | 15 | 2,5 | 416 |
Danone Jogurt Activia - Fík | 3,7 | 17 | 2,6 | 448 |
Danone Jogurt Activia - švestka | 3,7 | 15 | 2,7 | 419 |
Danone Jogurt Activia 0% - jahoda | 3,6 | 14 | 0,1 | 298 |
Danone Jogurt Activia 0% - přírodní | 4,4 | 5,8 | 0,1 | 190 |
Danone Jogurt Activia bílá přírodní | 4,2 | 5,9 | 3,3 | 303 |
Danone Jogurt Activia bílé pohlazení | 3,9 | 12,5 | 3,1 | 394 |
Danone Jogurt Activia borůvka | 3,5 | 15,5 | 2,6 | 419 |
Danone Jogurt Activia broskve a müsli | 3,6 | 15,9 | 3,1 | 446 |
Danone Jogurt Activia hruškový | 3,5 | 15,5 | 2,6 | 419 |
Danone Jogurt Activia jablko a müsli | 3,6 | 15,9 | 3,1 | 446 |
Danone Jogurt Activia jahoda | 3,5 | 15,5 | 2,6 | 419 |
Danone Jogurt Activia kokos | 3,8 | 15,9 | 3,7 | 470 |
Danone Jogurt Activia müsli | 3,5 | 16,2 | 3 | 446 |
Danone Jogurt Activia oříšek | 3,9 | 17,1 | 3,8 | 496 |
Danone Jogurt Activia s chutí citronu | 3,7 | 16,2 | 2,7 | 438 |
Danone Jogurt Activia švestka a müsli | 3,7 | 13,4 | 2,9 | 413 |
Danone Jogurt Activia Vláknina - kiwi a cereálie | 3,5 | 15,5 | 2,6 | 419 |
Danone Jogurt Activia Vláknina - müsli | 3,7 | 15,2 | 3 | 432 |
Danone Jogurt Dobrá máma - rozmixované jahody | 3,9 | 14,4 | 3 | 422 |
Danone Jogurt Fantasia s ovocem | 3,8 | 15,2 | 3,1 | 435 |
Danone Jogurt Fantasia vanilka | 3,8 | 15,7 | 4 | 479 |
Danone Jogurt Frutigo - borůvka | 2,5 | 14,1 | 5,8 | 497 |
Danone Jogurt Frutigo - tropické ovoce | 2,5 | 16,8 | 5,6 | 535 |
Danone Jogurt Frutigo - višeň | 2,6 | 15,4 | 5,8 | 521 |
Danone Jogurt Jemný s příchutí skořice | 3,2 | 14,4 | 2,7 | 399 |
Danone Jogurt Jemný s příchutí sušenky | 3,2 | 14,4 | 2,7 | 399 |
Danone Jogurt Ovotwist - banán | 3,9 | 14,2 | 3,5 | 419 |
Danone Jogurt Ovotwist - malina | 3,9 | 14,2 | 3,5 | 419 |
Danone Jogurt Prince banán s čoko dražé | 3,4 | 20,2 | 4,8 | 580 |
Danone Jogurt Prince jahoda s cukrovým dražé | 3,4 | 20,7 | 3,1 | 524 |
Danone Jogurt Prince jahoda s ovocnou čokoládou | 3,4 | 20,7 | 3,1 | 524 |
Danone Jogurt Prince vanilka s čoko dražé | 3,5 | 17,5 | 5,5 | 564 |
Danone Jogurt SuperCremo jahoda | 2,7 | 15,2 | 5,8 | 521 |
Danone Jogurt SuperCremo meruňka | 2,7 | 15,2 | 5,8 | 521 |
Danone Jogurt Vitalinea ananas, 0,1% | 4,2 | 7,2 | 0,1 | 198 |
Danone Jogurt Vitalinea Bílé pohlazení vanilka | 4,6 | 6,2 | 0,1 | 188 |
Danone Jogurt Vitalinea borůvka | 4,4 | 8,6 | 0,1 | 225 |
Danone Jogurt Vitalinea broskev | 4,4 | 8,6 | 0,1 | 225 |
Danone Jogurt Vitalinea Cremosso bílá | 5,4 | 6,2 | 0,2 | 205 |
Danone Jogurt Vitalinea Cremosso jahoda | 4,7 | 7,8 | 0,2 | 220 |
Danone Jogurt Vitalinea Cremosso malina | 4,7 | 7,8 | 0,2 | 220 |
Danone Jogurt Vitalinea Cremosso meruňka | 4,7 | 7,8 | 0,2 | 220 |
Danone Jogurt Vitalinea Delikatesa Cappucino | 4,5 | 7,7 | 0,2 | 215 |
Danone Jogurt Vitalinea Delikatesa Stracciatella | 4,5 | 16,6 | 0,9 | 392 |
Danone Jogurt Vitalinea Delikatesa štrůdl | 4,5 | 7,7 | 0,2 | 215 |
Danone Jogurt Vitalinea hruška s karamelem | 4,4 | 8,6 | 0,1 | 225 |
Danone Jogurt Vitalinea jahoda, 0,1% | 4 | 6,5 | 0,1 | 182 |
Danone Jogurt Vitalinea malina 0,1% | 4,2 | 7,2 | 0,1 | 198 |
Danone Jogurt Vitalinea meruňka 0,1% | 4,2 | 6,9 | 0,1 | 192 |
Danone Jogurt Vitalinea můsli s kousky jablek | 4,5 | 9 | 0,4 | 244 |
Danone Jogurt Vitalinea přírodní bílý | 4,6 | 6,2 | 0,1 | 188 |
Danone Jogurt Vitalinea višeň, 0,1% | 4,2 | 7,2 | 0,1 | 198 |
Danone Kysaná smetana | 2,6 | 4,5 | 15 | 687 |
Danone Mléčná rýže čoko | 2,9 | 22,9 | 2,6 | 534 |
Danone Mléčná rýže Danette vanilková | 3,3 | 20,6 | 2,6 | 504 |
Danone Mléčná rýže jahoda | 2,9 | 22,9 | 2,6 | 534 |
Danone Mléčná rýže vanilka | 3,3 | 20,6 | 2,6 | 503 |
Danone Prince čokoládová smetana | 2,6 | 18,4 | 12 | 803 |
Danone Pudink se šlehačkou čokoládový | 2,3 | 16,6 | 3,7 | 457 |
Danone Pudink se šlehačkou vanilkový | 2,2 | 15,1 | 3,6 | 426 |
Danone Tvaroh Danissimo - extrém | 5,3 | 18,4 | 6,9 | 659 |
Danone Tvaroh Danissimo - ovocný | 4,7 | 18,7 | 5,4 | 589 |
Danone Tvaroh Danissimo - vanilka | 4,9 | 15,7 | 5,7 | 560 |
Danone Tvaroh Vitalinea | 13,5 | 3,8 | 0,3 | 313 |
Danone Tvaroh Vitalinea ovocný | 6,5 | 10 | 0,1 | 248 |
Danone Tvarohová rozhuda | 10,7 | 3,8 | 0,8 | 277 |
Danone Vitalinea krémový dezert čokoláda | 3,5 | 15,8 | 0,5 | 347 |
Danone Vitalinea krémový dezert vanilka | 3,5 | 15,5 | 0,1 | 324 |
Danone Vitalinea sladký tvaroh broskev | 6 | 7,6 | 0,2 | 242 |
Danone Vitalinea sladký tvaroh jahoda | 6 | 7,6 | 0,2 | 242 |
Danone Zakysaná smetana light | 2,9 | 4,2 | 11 | 531 |
Delvita Pudink čokoládový se šlehačkou Choco Toping | 2,9 | 18 | 1,5 | 411 |
Dia Karlov.mlékárna Jogurt BIFI | 4,6 | 10,2 | 1,6 | 335 |
Dr.Halíř Bílý jogurt | 3,8 | 3,3 | 1,5 | 212 |
Ehrman Pudink čokoládový se šlehačkou | 3,1 | 10,5 | 2,4 | 320 |
Ehrmann Jogurt plus | 2,9 | 16 | 9,4 | 669 |
Friesland Jogurt Milli 0% tuku - malina | 3,7 | 7,7 | 0,1 | 198 |
Galas Jogurt oříškový | 5,7 | 14,8 | 3 | 460 |
Galas Jogurt ovocný | 3,8 | 15,6 | 3 | 441 |
Garance Selský jogurt | 2,7 | 10,7 | 3 | 380 |
Hollandia Jogurt - španělská meruňka | 2,8 | 12 | 3,3 | 390 |
Hollandia Selský jogurt bílý | 3,4 | 3,5 | 4 | 280 |
Hollandia Selský jogurt čokoládový | 2,8 | 12 | 3,3 | 390 |
Hollandia Selský jogurt irská káva | 2,9 | 12,5 | 3,3 | 409 |
Kapucín Jogurt jahodový | 3 | 18 | 1,3 | 410 |
Kapucín Jogurt jahodový light | 3 | 10,7 | 1,3 | 290 |
Kunín Jogurt - bílý lehký | 4,6 | 3,2 | 0,1 | 150 |
Kunín Jogurt - grande | 3 | 13,6 | 3,3 | 390 |
Kunín Jogurt - odtučněný | 3,8 | 4,4 | 0,1 | 144 |
Kunín Jogurt 0,1% bílý | 5 | 4,5 | 0,1 | 164 |
Kunín Jogurt 0,1% ovocný | 4,3 | 5,1 | 0,1 | 170 |
Kunín Jogurt 0,1% zahradní ovoce s müsli | 4,3 | 6,8 | 0,1 | 200 |
Kunín Jogurt bílý – BESKYDSKÝ | 3,6 | 4,1 | 3,5 | 270 |
Kunín Jogurt s Aloe Vera - NATIVIA | 3,7 | 13,2 | 2,8 | 390 |
Kunín Jogurt smetanový bílý | 2,9 | 2,8 | 10 | 480 |
Kunín Jogurt smetanový ovocný | 2,5 | 13,2 | 8,8 | 640 |
Kunín Jogurt smetanový s borůvkou | 2,5 | 12,6 | 9 | 610 |
Kunín Jogurt zahradní směs s müsli | 2,9 | 12,6 | 2,9 | 380 |
Kunín Kysaná smetana | 3,3 | 4,2 | 12 | 590 |
Kunín Mléčná krupice čokoládová | 2,9 | 20,9 | 6,7 | 653 |
Kunín Mléčná krupice ovocná | 2,8 | 21 | 6 | 640 |
Kunín Mléčná rýže čokoládová | 2,8 | 20,2 | 6,6 | 635 |
Kunín Mléčná rýže jablečná | 2,8 | 19,1 | 6,1 | 602 |
Kunín Mléčná rýže ovocná | 2,8 | 21 | 6 | 630 |
Kunín Samba – vanilkový dezert s ovocem | 3,7 | 12,8 | 2,2 | 345 |
Madeta DiaVita tvarohový desert jahoda | 7 | 5,4 | 0,1 | 226 |
Madeta DiaVita tvarohový desert višeň | 7 | 5,4 | 0,1 | 226 |
Madeta Jogurt DiaVita borůvka | 4 | 7,3 | 2,4 | 281 |
Madeta Jogurt DiaVita kiwi a hrozen | 4 | 7,3 | 2,4 | 281 |
Madeta Jogurt jihočeský - borůvka | 5 | 10 | 3 | 400 |
Madeta Jogurt jihočeský - jahoda | 5 | 10 | 3 | 400 |
Madeta Tvarohový dezert - broskev | 9,5 | 12,5 | 1,5 | 430 |
Madeta Tvarohovy dezert Stracciatella | 8 | 12,5 | 1,5 | 410 |
Meggle Jogurt Probia hruška/jablko | 4,4 | 14,6 | 2,6 | 419 |
Meggle Jogurt Probia jahoda | 4,4 | 15,1 | 2,6 | 428 |
Meggle Jogurt Probia müsli/med | 4,4 | 15,9 | 2,6 | 440 |
Milbona Jogurt nízkotučný s ovocem - třešeň | 3,4 | 14,1 | 1,3 | 359 |
Milbona Jogurt se sníženým obsahem tuku a 24 % vanilkové složky | 3,3 | 15,3 | 1,3 | 377 |
Milko Ovocný tvaroh - ananas + kokos | 7,5 | 14,5 | 2 | 450 |
Milko Ovocný tvaroh - citron a limetka | 7,5 | 14,5 | 2 | 450 |
Milko Ovocný tvaroh - jahoda + jablko | 7,5 | 14,5 | 2 | 450 |
Milko Ovocný tvaroh - malina a jahoda | 7,5 | 14,5 | 2 | 450 |
Milko Ovocný tvaroh nízkotučný - jahoda a jablko | 7,4 | 14,5 | 2 | 450 |
Milko Ovofit - tvaroh s vitaminy - ananas | 8,5 | 5,5 | 1,5 | 289 |
Milko Ovofit - tvaroh s vitaminy - jahoda | 8,5 | 5,5 | 1,5 | 289 |
Müler Milch Reis diat | 3 | 13,8 | 2,2 | 367 |
Müler Mléčná rýže borůvky | 2,8 | 20,6 | 2,2 | 479 |
Müler Mléčná rýže caramel | 3,1 | 18,9 | 2,4 | 463 |
Müler Mléčná rýže jablko | 3,5 | 19,5 | 2,4 | 485 |
Müler Mléčná rýže jahoda | 3,4 | 20 | 2,3 | 489 |
Müler Mléčná rýže light jablko | 3,5 | 11,9 | 0,9 | 290 |
Müler Mléčná rýže light jahoda | 3,5 | 12,2 | 0,9 | 296 |
Müler Mléčná rýže light malina | 3,5 | 11,9 | 0,9 | 291 |
Müler Mléčná rýže malina | 3,4 | 20 | 2,3 | 489 |
Müler Mléčná rýže skořice | 3 | 19,3 | 2,4 | 468 |
Olma Bio Via Natur - jogurt malina + ostružina | 3 | 15,3 | 3,1 | 420 |
Olma Bio Via Natur - jogurt MIX | 3 | 15,3 | 3,1 | 420 |
Olma Bio Via Natur - jogurt s vlákninou | 3 | 15,3 | 3,1 | 420 |
Olma Jogurt Florian Borůvka | 2,7 | 14,9 | 8,4 | 610 |
